ATC Facilities 📡

Lists of all FAA-operated Air Traffic Control facilities in the United States

Jump to:

List of Control Towers

ATCTs without approach control (142 total)

ID Facility Name State Facility
Level
Always
Open
CRWG
Target
Current
Staffing
Projected
Staffing
Avg. Training
Time (Years)
Training
Success Rate
Max.
Salary
ACK Nantucket Tower MA 5 No 14 64% 77% 0.69 78% $130,419
ADS Addison Tower TX 6 No 16 75% 109% 0.55 97% $132,511
ADW Andrews Tower MD 5 Yes 22 64% 84% 0.81 97% $129,732
AFW Alliance Tower TX 6 Yes 15 67% 109% 0.66 96% $130,461
AGC Allegheny Tower PA 5 Yes 21 71% 87% 0.95 81% $112,282
ANC Anchorage Tower AK 8 Yes 28 82% 76% 0.74 76% $167,549
APA Centennial Tower CO 8 Yes 26 62% 84% 0.89 78% $167,010
APC Napa Tower CA 5 No 12 75% 85% 0.91 85% $145,039
ARB Ann Arbor Tower MI 5 No 12 67% 105% 0.31 95% $124,704
ARR Aurora Tower IL 5 No 12 83% 125% 0.76 94% $127,246
ATL Atlanta Tower GA 12 Yes 52 83% 93% 1.02 71% $217,605
BDL Bradley Tower CT 5 Yes 21 62% 91% 0.79 83% $127,821
BED Hanscom Tower MA 6 No 19 68% 85% 0.82 65% $146,167
BFI Boeing Tower WA 6 Yes 20 75% 82% 1.05 78% $140,723
BJC Broomfield Tower CO 8 No 16 75% 66% 0.54 96% $167,886
BOS Boston Tower MA 10 Yes 33 79% 85% 1.16 65% $222,818
BPT Beaumont Tower TX 4 No 14 64% 91% 0.58 97% $95,681
BUR Burbank Tower CA 7 Yes 24 63% 85% 1.18 79% $165,921
BWI Baltimore Tower MD 8 Yes 22 105% 104% 0.86 90% $169,789
CAK Akron-Canton Tower OH 4 Yes 15 127% 111% 0.57 100% $99,906
CCR Concord Tower CA 5 No 14 57% 81% 0.76 92% $145,039
CDW Caldwell Tower NJ 6 No 12 92% 79% 0.87 92% $151,672
CMA Camarillo Tower CA 7 No 14 64% 89% 0.67 95% $164,222
CNO Chino Tower CA 8 No 15 73% 82% 1.67 82% $173,332
CPS St. Louis Downtown Tower IL 6 No 14 93% 83% 0.64 85% $123,050
CRQ Palomar Tower CA 6 No 14 79% 87% 0.61 87% $144,363
CSG Columbus Tower GA 4 No 12 75% 107% 0.51 100% $101,181
DAL Dallas Love Tower TX 8 Yes 26 77% 108% 0.84 92% $159,300
DAY Dayton Tower OH 4 Yes 16 69% 86% 0.39 85% $99,244
DCA Washington National Tower DC 9 Yes 30 80% 100% 1.24 89% $189,823
DEN Denver Tower CO 12 Yes 41 85% 90% 0.98 89% $231,325
DFW Dallas-Fort Worth Tower TX 12 Yes 58 72% 85% 1.27 64% $223,704
DPA Dupage Tower IL 6 Yes 19 74% 94% 0.77 91% $139,893
DTW Detroit Tower MI 9 Yes 33 82% 85% 1.18 73% $181,912
DVT Deer Valley Tower AZ 9 No 22 68% 81% 0.64 72% $161,912
DWH Houston Hooks Tower TX 6 No 19 68% 91% 0.75 96% $138,396
EMT El Monte Tower CA 5 No 12 67% 105% 0.62 96% $135,883
ERI Erie Tower PA 4 No 12 75% 88% 0.62 100% $95,681
EWR Newark Tower NJ 11 Yes 37 65% 73% 2.01 71% $239,763
FCM Flying Cloud Tower MN 6 No 14 86% 117% 0.62 96% $125,746
FFZ Falcon Tower AZ 9 No 18 67% 81% 0.49 97% $169,367
FLL Fort Lauderdale Tower FL 8 Yes 26 104% 105% 0.54 89% $156,057
FNT Flint Tower MI 4 No 12 67% 98% 0.70 100% $105,538
FPR St. Lucie Tower FL 7 No 14 79% 86% 0.86 90% $141,226
FRG Farmingdale Tower NY 7 No 13 77% 93% 1.53 61% $167,597
FTW Meacham Tower TX 7 Yes 23 52% 108% 0.70 96% $144,160
FXE Fort Lauderdale Executive Tower FL 7 Yes 21 57% 90% 1.11 95% $141,226
GCN Grand Canyon Tower AZ 4 No 14 57% 64% 0.61 100% $102,220
GFK Grand Forks Tower ND 9 No 30 53% 64% 0.81 88% $161,912
GRR Grand Rapids Tower MI 5 No 14 79% 88% 0.75 83% $109,619
HEF Manassas Tower VA 5 No 12 83% 80% 0.53 92% $130,381
HIO Hillsboro Tower OR 7 No 18 78% 95% 1.10 78% $144,579
HOU Hobby Tower TX 8 Yes 22 77% 97% 0.95 94% $168,988
HPN Westchester Tower NY 7 No 22 50% 76% 2.46 65% $167,597
HWD Hayward Tower CA 6 No 14 64% 74% 0.98 89% $160,273
IAD Dulles Tower VA 9 Yes 30 83% 98% 1.47 77% $191,621
IAH Houston Intercontinental Tower TX 11 Yes 39 87% 89% 1.03 90% $225,700
ILG Wilmington Tower DE 4 No 14 79% 102% 0.58 96% $105,432
ISP Islip Tower NY 7 No 23 57% 85% 1.73 82% $167,597
JFK Kennedy Tower NY 11 Yes 33 82% 80% 2.05 62% $242,441
JNU Juneau Tower AK 5 No 19 63% 62% 0.68 78% $124,175
LAF Lafayette Tower IN 6 No 12 67% 92% 0.70 78% $120,005
LAN Lansing Tower MI 4 Yes 15 67% 91% 0.60 95% $96,580
LAS Las Vegas Tower NV 11 Yes 41 68% 79% 0.93 64% $200,175
LAX Los Angeles Tower CA 11 Yes 56 68% 74% 1.87 61% $239,260
LGA La Guardia Tower NY 11 Yes 37 86% 76% 2.17 61% $242,441
LGB Long Beach Tower CA 9 No 26 69% 70% 0.96 83% $202,591
LNK Lincoln Tower NE 5 No 12 83% 78% 0.86 89% $108,599
LOU Louisville Bowman Tower KY 6 No 14 93% 76% 0.50 97% $120,005
LVK Livermore Tower CA 7 No 14 64% 89% 0.82 100% $177,101
MBS Saginaw Tower MI 4 No 14 43% 70% 0.57 100% $95,681
MCO Orlando Tower FL 9 Yes 35 69% 105% 0.59 91% $161,912
MDW Midway Tower IL 8 Yes 22 86% 87% 1.07 88% $173,820
MEM Memphis Tower TN 8 Yes 35 66% 69% 1.32 79% $146,532
MFD Mansfield Tower OH 4 No 12 75% 103% 0.48 93% $95,681
MHT Manchester Tower NH 4 Yes 16 75% 82% 0.19 83% $108,366
MIC Crystal Tower MN 4 No 12 92% 105% 0.40 96% $108,889
MKC Kansas City Downtown Tower MO 5 Yes 19 63% 96% 0.48 92% $110,371
MKG Muskegon Tower MI 4 No 12 67% 96% 0.56 94% $95,681
MMU Morristown Tower NJ 6 No 19 58% 86% 0.75 84% $148,289
MRI Merrill Tower AK 6 No 14 64% 60% 0.61 87% $137,217
MRY Monterey Tower CA 5 No 12 67% 61% 0.82 96% $145,039
MSP Minneapolis Tower MN 9 Yes 37 86% 102% 1.23 90% $182,327
MYF Montgomery Tower CA 10 No 21 81% 90% 0.68 79% $224,155
NEW Lakefront Tower LA 5 No 14 71% 90% 0.60 91% $108,599
OAK Oakland Tower CA 8 Yes 35 60% 67% 0.98 87% $195,701
OGG Kahului Tower HI 6 No 19 63% 81% 1.59 59% $137,934
OMA Omaha Tower NE 6 Yes 16 75% 88% 0.85 91% $121,204
ONT Ontario Tower CA 5 Yes 21 67% 81% 1.11 62% $128,647
ORD Chicago O'Hare Tower IL 12 Yes 73 81% 86% 1.78 62% $243,279
ORL Orlando Executive Tower FL 7 No 12 100% 122% 0.53 97% $132,605
PAE Paine Tower WA 6 No 14 79% 108% 0.79 91% $138,058
PAO Palo Alto Tower CA 6 No 14 57% 78% 1.17 81% $160,273
PDK DeKalb-Peachtree Tower GA 7 No 22 73% 87% 0.59 91% $140,229
PDX Portland Tower OR 7 Yes 26 88% 107% 1.03 86% $143,900
PHF Patrick Henry Tower VA 5 No 14 93% 109% 0.66 85% $110,213
PHX Phoenix Tower AZ 10 Yes 35 77% 85% 0.77 93% $194,775
PIA Peoria Tower IL 4 Yes 15 80% 84% 0.64 100% $95,681
PIE St. Petersburg Tower FL 7 No 14 71% 104% 1.20 77% $132,605
PNE Northeast Philadelphia Tower PA 5 No 14 86% 97% 0.83 93% $125,603
PNS Pensacola Tower FL 7 No 14 86% 134% 0.49 87% $132,605
POC Brackett Tower CA 5 No 14 86% 104% 0.58 96% $135,883
POU Poughkeepsie Tower NY 5 No 12 92% 88% 0.82 100% $130,577
PRC Prescott Tower AZ 8 No 18 67% 86% 1.07 85% $146,532
PSC Pasco Tower WA 4 No 17 53% 79% 0.50 95% $95,681
PSP Palm Springs Tower CA 5 No 12 83% 80% 0.90 88% $129,946
PTK Pontiac Tower MI 6 No 15 53% 70% 1.20 80% $134,418
PUB Pueblo Tower CO 7 No 18 78% 96% 0.54 88% $136,105
PWK Palwaukee Tower IL 5 No 14 64% 117% 0.71 100% $130,678
RHV Reid-Hillview Tower CA 6 No 14 71% 90% 0.71 94% $160,273
RIC Richmond Tower VA 6 Yes 16 81% 109% 0.86 89% $125,356
RNO Reno Tower NV 6 Yes 21 52% 64% 0.84 50% $121,911
RVS Riverside Tower OK 8 No 18 72% 89% 1.14 61% $146,532
SAN San Diego Tower CA 8 Yes 28 79% 96% 0.59 91% $176,148
SCK Stockton Tower CA 4 No 12 83% 79% 0.45 89% $120,757
SDL Scottsdale Tower AZ 7 No 16 63% 90% 0.55 67% $138,711
SEA Seattle Tower WA 10 Yes 33 76% 92% 0.58 89% $220,417
SEE Gillespie Tower CA 7 No 19 68% 92% 0.73 81% $159,520
SFB Sanford Tower FL 8 No 18 83% 94% 0.80 92% $146,532
SFO San Francisco Tower CA 10 Yes 30 87% 88% 1.25 67% $241,607
SJC San Jose Tower CA 7 No 15 87% 89% 0.84 78% $177,101
SJU San Juan Tower PR 7 Yes 22 73% 78% 0.62 90% $139,957
SLC Salt Lake City Tower UT 10 Yes 33 88% 92% 0.92 92% $186,201
SMF Sacramento Tower CA 6 Yes 16 81% 100% 0.70 84% $136,612
SMO Santa Monica Tower CA 5 No 16 81% 99% 1.04 79% $135,883
SNA John Wayne Tower CA 9 No 26 73% 87% 1.33 60% $198,164
SPI Springfield Tower IL 4 No 12 75% 89% 0.35 92% $95,681
SRQ Sarasota Tower FL 7 No 16 75% 109% 0.72 96% $132,605
STL St. Louis Tower MO 7 Yes 22 86% 98% 0.71 67% $135,969
STP St. Paul Tower MN 4 No 14 86% 90% 0.54 97% $107,009
STS Sonoma Tower CA 5 No 14 43% 71% 0.92 69% $145,039
STT St. Thomas Tower VI 4 No 14 71% 91% 0.40 95% $105,391
SUS Spirit Tower MO 6 No 14 64% 79% 0.64 92% $123,050
TEB Teterboro Tower NJ 9 Yes 22 73% 86% 1.62 94% $204,638
TMB Tamiami Tower FL 8 No 22 77% 92% 0.64 97% $160,563
TOA Torrance Tower CA 6 No 14 93% 112% 0.77 97% $150,155
TUS Tucson Tower AZ 6 Yes 22 68% 79% 1.30 76% $124,024
TVC Traverse City Tower MI 5 No 14 50% 68% 0.77 89% $108,599
VGT North Las Vegas Tower NV 7 No 20 65% 107% 0.60 97% $135,448
VNY Van Nuys Tower CA 9 No 26 69% 79% 1.96 80% $202,591
VRB Vero Beach Tower FL 8 No 13 77% 107% 0.77 89% $156,057
YIP Willow Run Tower MI 5 Yes 23 48% 80% 0.46 97% $123,498

List of Control Towers with Approach Control

ATCTs with TRACONs (Up/Down and TRACAB configurations) (122 total)

ID Facility Name State Facility
Level
Always
Open
CRWG
Target
Current
Staffing
Projected
Staffing
Avg. Training
Time (Years)
Training
Success Rate
Max.
Salary
ABE Allentown Tower PA 7 Yes 37 70% 86% 2.17 83% $156,269
ABI Abilene Tower TX 6 Yes 20 75% 101% 1.62 85% $120,005
ABQ Albuquerque Tower NM 8 Yes 36 64% 75% 1.80 80% $148,121
ACT Waco Tower TX 7 No 26 50% 90% 1.71 80% $132,605
ACY Atlantic City Tower NJ 6 Yes 26 69% 82% 2.69 80% $133,978
AGS Augusta Tower GA 6 No 21 81% 88% 1.64 88% $120,005
ALB Albany Tower NY 6 Yes 30 63% 73% 2.55 63% $123,808
ALO Waterloo Tower IA 5 No 23 48% 58% 1.74 77% $108,599
AMA Amarillo Tower TX 6 No 24 58% 75% 2.01 82% $120,005
ASE Aspen TRACAB CO 6 No 21 67% 74% 1.73 76% $142,005
AUS Austin Tower TX 9 Yes 60 48% 73% 1.67 70% $166,462
AVL Asheville Tower NC 7 No 20 90% 100% 0.95 89% $132,605
AVP Wilkes-Barre Tower PA 5 Yes 26 54% 88% 1.47 89% $108,599
AZO Kalamazoo Tower MI 8 No 60 77% 88% 1.72 86% $146,532
BFL Bakersfield Tower CA 6 No 26 65% 71% 1.60 86% $139,903
BGM Binghamton Tower NY 5 No 21 67% 64% 1.60 94% $108,599
BGR Bangor Tower ME 5 Yes 31 58% 65% 1.97 74% $108,599
BHM Birmingham Tower AL 8 Yes 39 64% 68% 1.95 74% $148,009
BIL Billings Tower MT 7 Yes 24 67% 72% 2.20 68% $132,605
BIS Bismarck TRACAB ND 5 No 18 67% 85% 1.39 93% $108,599
BNA Nashville Tower TN 10 Yes 41 63% 81% 1.71 76% $186,201
BOI Boise Tower ID 8 Yes 42 57% 68% 1.75 80% $146,532
BTR Baton Rouge Tower LA 6 No 24 54% 72% 1.80 81% $120,005
BTV Burlington Tower VT 7 No 24 75% 98% 1.89 81% $135,312
BUF Buffalo Tower NY 7 Yes 41 73% 85% 1.49 91% $138,666
CAE Columbia Tower SC 6 Yes 28 61% 73% 1.53 88% $120,005
CHA Chattanooga Tower TN 7 No 24 79% 105% 1.61 97% $132,605
CHS Charleston Tower SC 8 Yes 29 55% 88% 1.88 76% $146,532
CID Cedar Rapids Tower IA 5 No 23 61% 73% 1.08 90% $108,599
CKB Clarksburg Tower WV 5 No 24 63% 69% 1.47 90% $108,599
CLE Cleveland Tower OH 8 Yes 53 85% 97% 2.03 84% $153,003
CLT Charlotte Tower NC 12 Yes 90 89% 95% 1.64 88% $210,362
CMH Columbus Tower OH 8 Yes 55 64% 86% 1.57 78% $152,903
CMI Champaign Tower IL 6 No 21 81% 87% 1.50 78% $120,005
COS Colorado Springs Tower CO 8 Yes 27 67% 90% 1.58 76% $150,399
CPR Casper Tower WY 5 No 18 50% 65% 1.43 91% $108,599
CRP Corpus Christi Tower TX 8 Yes 41 63% 71% 2.21 90% $147,245
CRW Charleston Tower WV 5 Yes 31 61% 70% 1.17 87% $108,599
CVG Cincinnati Tower KY 9 Yes 48 75% 79% 2.33 72% $168,648
DAB Daytona Beach Tower FL 10 Yes 60 77% 77% 2.42 70% $186,201
DLH Duluth Tower MN 6 Yes 25 60% 78% 2.29 63% $120,005
DSM Des Moines Tower IA 7 Yes 28 68% 92% 1.75 77% $133,681
ELM Elmira TRACAB NY 5 No 13 69% 73% 1.08 90% $108,599
ELP El Paso Tower TX 7 Yes 35 51% 58% 1.91 80% $132,605
EUG Eugene Tower OR 6 No 28 39% 73% 1.17 94% $120,005
EVV Evansville Tower IN 5 No 23 52% 62% 1.72 47% $108,599
FAI Fairbanks Tower AK 7 Yes 28 64% 63% 1.84 42% $160,687
FAR Fargo Tower ND 7 Yes 26 73% 75% 1.38 86% $132,605
FAT Fresno Tower CA 7 Yes 30 80% 79% 2.22 83% $133,273
FAY Fayetteville Tower NC 6 Yes 28 64% 76% 3.00 74% $125,315
FLO Florence Tower SC 5 No 16 63% 67% 1.72 92% $108,599
FSD Sioux Falls Tower SD 6 No 22 55% 72% 1.32 85% $120,005
FSM Fort Smith Tower AR 6 No 30 87% 100% 1.45 80% $120,005
FWA Fort Wayne Tower IN 5 Yes 29 52% 60% 1.89 77% $108,599
GEG Spokane Tower WA 8 Yes 44 77% 91% 1.56 94% $147,295
GGG Longview Tower TX 6 No 28 68% 73% 2.03 67% $120,005
GPT Gulfport Tower MS 7 No 22 59% 79% 1.67 97% $132,605
GRB Green Bay Tower WI 6 No 26 65% 66% 0.83 88% $120,005
GSO Greensboro Tower NC 7 Yes 28 68% 102% 1.83 74% $132,605
GSP Greer Tower SC 7 No 24 67% 99% 1.65 76% $132,605
GTF Great Falls Tower MT 5 Yes 23 52% 58% 1.85 71% $108,599
HCF Honolulu Control Facility 1 HI 11 Yes 93 73% 74% 2.95 67% $219,059
HLN Helena Tower MT 5 No 16 44% 54% 1.90 76% $108,599
HSV Huntsville Tower AL 7 No 24 58% 78% 1.86 81% $138,099
HTS Huntington Tower WV 5 Yes 27 67% 71% 1.14 94% $108,599
HUF Terre Haute Tower IN 6 Yes 29 52% 60% 1.77 79% $120,005
ICT Wichita Tower KS 8 Yes 40 58% 57% 2.50 58% $146,532
ILM Wilmington Tower NC 7 No 26 50% 77% 1.71 74% $132,605
IND Indianapolis Tower IN 9 Yes 45 76% 80% 2.01 81% $163,419
ITO Hilo TRACAB HI 5 No 18 78% 75% 1.19 91% $116,076
JAN Jackson Tower MS 6 No 22 64% 70% 1.72 79% $120,005
JAX Jacksonville Tower FL 9 Yes 45 80% 80% 2.51 52% $161,912
LBB Lubbock Tower TX 7 Yes 26 58% 64% 0.92 78% $132,605
LCH Lake Charles Tower LA 5 No 21 57% 79% 1.75 83% $108,599
LEX Lexington Tower KY 7 Yes 30 57% 70% 1.26 83% $132,605
LFT Lafayette Tower LA 5 No 24 67% 80% 1.45 83% $108,599
LIT Little Rock Tower AR 7 Yes 38 53% 68% 1.46 91% $132,605
MAF Midland Tower TX 7 No 26 46% 80% 1.83 76% $132,605
MCI Kansas City International Tower MO 8 Yes 40 83% 98% 1.29 91% $148,922
MDT Harrisburg International Tower PA 7 Yes 39 59% 73% 1.75 69% $135,290
MGM Montgomery Tower AL 6 No 24 71% 85% 1.75 82% $120,005
MIA Miami Tower FL 12 Yes 98 59% 69% 2.71 60% $219,152
MKE Milwaukee Tower WI 8 Yes 49 65% 80% 1.93 80% $156,120
MLI Moline Quad City Tower IL 5 No 21 67% 75% 1.35 71% $110,333
MLU Monroe Tower LA 5 No 21 52% 63% 1.31 80% $108,599
MOB Mobile Tower AL 7 No 24 71% 93% 1.08 90% $132,605
MSN Madison Tower WI 7 No 30 57% 59% 1.87 67% $133,398
MSY Moisant Tower LA 9 Yes 39 67% 73% 1.39 62% $161,912
MWH Grant County Tower WA 6 No 21 48% 51% 2.71 46% $120,005
MYR Myrtle Beach Tower SC 8 No 27 67% 80% 1.69 81% $146,532
OKC Oklahoma City Tower OK 8 Yes 36 67% 75% 2.84 66% $146,532
ORF Norfolk Tower VA 8 Yes 35 51% 65% 2.15 63% $148,710
PBI West Palm Beach Tower FL 9 Yes 58 66% 79% 2.77 77% $172,437
PHL Philadelphia Tower PA 12 Yes 114 72% 89% 2.16 82% $231,149
PIT Pittsburgh Tower PA 8 Yes 45 80% 84% 2.10 67% $151,501
PVD Providence Tower RI 7 No 37 70% 76% 1.63 67% $156,530
PWM Portland Tower ME 6 No 26 73% 93% 1.51 74% $137,453
RDG Reading TRACAB PA 5 No 11 155% 168% 1.67 81% $119,666
RDU Raleigh-Durham Tower NC 9 Yes 43 81% 100% 1.52 95% $169,076
RFD Rockford Tower IL 6 Yes 32 63% 70% 0.95 100% $120,005
ROA Roanoke Tower VA 6 Yes 28 54% 81% 1.87 83% $120,005
ROC Rochester Tower NY 6 Yes 37 43% 59% 1.69 66% $122,793
ROW Roswell Tower NM 5 No 18 67% 78% 2.40 75% $108,599
RST Rochester Municipal TRACAB MN 5 No 23 43% 59% 1.14 71% $108,599
RSW Fort Myers Tower FL 8 No 37 73% 82% 1.47 81% $146,532
SAT San Antonio Tower TX 9 Yes 56 59% 67% 2.40 72% $164,291
SAV Savannah Tower GA 8 No 32 56% 80% 1.51 78% $146,532
SBA Santa Barbara Tower CA 7 No 30 70% 82% 2.10 81% $165,921
SBN South Bend Tower IN 7 No 30 77% 80% 2.08 75% $132,605
SDF Standiford Tower KY 9 Yes 52 69% 72% 2.10 68% $161,912
SGF Springfield Tower MO 7 Yes 30 83% 92% 1.23 90% $132,605
SHV Shreveport Tower LA 5 Yes 28 75% 72% 2.32 86% $108,599
SUX Sioux Gateway Tower IA 5 No 21 67% 64% 1.29 88% $108,599
SYR Syracuse Tower NY 6 Yes 28 57% 73% 1.95 64% $120,005
TLH Tallahassee Tower FL 7 No 24 58% 66% 1.88 66% $132,605
TOL Toledo Tower OH 6 Yes 25 68% 95% 1.82 71% $120,005
TPA Tampa Tower FL 10 Yes 67 61% 69% 2.06 65% $186,201
TRI Tri-Cities Tower TN 6 No 24 63% 68% 1.69 48% $120,005
TUL Tulsa Tower OK 8 Yes 34 74% 88% 1.88 69% $146,532
TWF Twin Falls Tower ID 5 No 14 57% 60% 1.52 89% $108,599
TYS Knoxville Tower TN 8 Yes 37 68% 82% 2.22 74% $146,532
YNG Youngstown Tower OH 5 Yes 25 52% 71% 1.76 87% $108,599

1 Combined control facilities

List of TRACONs

Terminal Radar Approach Control (TRACON) facilities without a control tower (26 total)

ID Facility Name State Facility
Level
Always
Open
CRWG
Target
Current
Staffing
Projected
Staffing
Avg. Training
Time (Years)
Training
Success Rate
Max.
Salary
A11 Anchorage TRACON AK 9 Yes 24 67% 76% 1.24 82% $185,135
A80 Atlanta TRACON GA 12 Yes 110 67% 77% 1.56 43% $217,605
A90 Boston TRACON NH 11 Yes 79 70% 76% 1.50 72% $234,511
C90 Chicago TRACON IL 12 Yes 102 73% 83% 2.07 47% $239,763
D01 Denver TRACON CO 12 Yes 93 78% 85% 1.23 82% $231,325
D10 Dallas-Fort Worth TRACON TX 12 Yes 111 64% 64% 2.64 63% $223,704
D21 Detroit TRACON MI 10 Yes 58 83% 82% 2.65 65% $209,203
F11 Central Florida TRACON FL 11 Yes 60 60% 75% 1.63 77% $195,973
I90 Houston TRACON TX 12 Yes 96 75% 83% 1.64 81% $225,700
JCF Joshua TRACON 1 CA 8 Yes 26 62% 84% 1.42 83% $170,828
L30 Las Vegas TRACON NV 11 Yes 56 55% 54% 1.86 87% $200,175
M03 Memphis TRACON TN 9 Yes 41 59% 65% 1.15 95% $161,912
M98 Minneapolis TRACON MN 10 Yes 54 85% 90% 2.17 64% $209,680
N90 New York TRACON NY 12 Yes 226 49% 55% 2.55 32% $243,279
NCT Northern California TRACON CA 12 Yes 174 70% 70% 1.81 68% $231,325
P31 Pensacola TRACON FL 9 Yes 35 89% 105% 1.57 90% $161,912
P50 Phoenix TRACON AZ 11 Yes 58 83% 96% 1.73 92% $204,997
P80 Portland TRACON OR 8 Yes 26 81% 88% 1.69 67% $159,012
PCT Potomac TRACON VA 12 Yes 173 84% 87% 1.60 88% $233,786
R90 Omaha TRACON NE 8 Yes 24 79% 94% 1.05 100% $147,996
S46 Seattle TRACON WA 10 Yes 52 58% 72% 1.68 85% $220,417
S56 Salt Lake City TRACON UT 10 Yes 45 76% 83% 1.77 74% $186,201
SCT Southern California TRACON CA 12 Yes 232 81% 81% 1.76 75% $238,708
T75 St. Louis TRACON MO 9 Yes 39 95% 88% 1.82 70% $166,020
U90 Tucson TRACON AZ 8 Yes 24 54% 68% 1.43 70% $151,062
Y90 Yankee TRACON CT 8 Yes 26 73% 73% 2.05 49% $171,091

List of En Route Centers

Air Route Traffic Control Centers (ARTCCs) (23 total)

ID Facility Name State Facility
Level
Always
Open
CRWG
Target
Current
Staffing
Projected
Staffing
Avg. Training
Time (Years)
Training
Success Rate
Max.
Salary
ZAB Albuquerque ARTCC NM 10 Yes 234 64% 76% 2.72 76% $188,221
ZAN Anchorage ARTCC AK 10 Yes 106 77% 81% 2.70 74% $212,908
ZAU Chicago ARTCC IL 12 Yes 321 86% 90% 2.82 84% $234,665
ZBW Boston ARTCC NH 11 Yes 207 82% 91% 2.72 73% $221,955
ZDC Washington ARTCC VA 12 Yes 312 84% 91% 3.12 81% $233,786
ZDV Denver ARTCC CO 10 Yes 294 72% 85% 2.20 85% $207,612
ZFW Fort Worth ARTCC TX 12 Yes 295 84% 94% 2.50 81% $223,704
ZHU Houston ARTCC TX 11 Yes 302 81% 89% 2.38 86% $225,700
ZID Indianapolis ARTCC IN 12 Yes 298 84% 90% 2.65 78% $207,690
ZJX Jacksonville ARTCC FL 11 Yes 298 80% 89% 2.14 84% $195,973
ZKC Kansas City ARTCC KS 11 Yes 241 84% 88% 2.36 77% $199,171
ZLA Los Angeles ARTCC CA 12 Yes 282 70% 79% 2.95 70% $225,700
ZLC Salt Lake City ARTCC UT 10 Yes 169 73% 85% 1.92 79% $186,201
ZMA Miami ARTCC FL 11 Yes 298 69% 80% 2.72 79% $211,726
ZME Memphis ARTCC TN 12 Yes 288 79% 79% 3.04 74% $205,774
ZMP Minneapolis ARTCC MN 11 Yes 248 92% 91% 2.64 68% $213,652
ZNY New York ARTCC NY 12 Yes 321 61% 50% 4.40 42% $243,279
ZOA Oakland ARTCC CA 11 Yes 216 77% 83% 3.21 55% $242,441
ZOB Cleveland ARTCC OH 12 Yes 345 78% 81% 2.30 75% $214,862
ZSE Seattle ARTCC WA 10 Yes 166 82% 87% 2.36 70% $214,213
ZSU San Juan 1 PR 9 Yes 65 63% 62% 3.19 56% $169,644
ZTL Atlanta ARTCC GA 12 Yes 343 85% 95% 3.03 85% $217,605
ZUA Guam 1 GU 8 Yes 18 56% 96% 0.90 78% $171,567

1 Combined control facilities